AADanielaAA
hi, dann mach ich mal den anfang. 07.12. 90,2 kg 11.12. 89,3 kg 18.01. 89,2 kg 22.01. 88,4 kg 29.01. 87,6 kg 05.02. 87,8 kg 18.02. 89,7 kg 24.02. 87,5 kg 26.02. 87,8 kg 04.03. 87,4 kg 11.03. 86,9 kg ist für mich ok der stand. lg daniela
Guten Morgen,
Start am 13.4. 121,6kg
17.4. 119,4kg (-2,2kg)
24.4. 117,6kg (-1,8kg)
01.05.115,9kg (-1,7kg)
08.05. 115,6kg (-0,3kg)
15.05. 113,5kg (-2,1kg)
22.05. 112,8kg (-0,7kg)
29.05. 111,5kg (-1,3kg)
04.06. 110,3kg (-1,2kg)
12.06. 109,4kg (-0,9kg)
19.06. 107,9kg (-1,5kg)
26.06. 106,9kg (-1,0kg)
03.07. 106,1kg (-0,8kg)
10.07. 104,8kg (-1,3kg)
17.07. 103,6kg (-1,2kg)
24.07. 102,6kg (-1kg)
31.07. 101,7kg (-0,9kg)
28.08. 100,4kg (-1,3kg)
04.09. 100,9kg (+0,5kg)
11.09. 99,1kg (-1,8kg)
18.09. 98,6kg (-0,5kg)
25.09. 96,5kg (-2,1kg)
02.10. 94,8kg (-1,7kg)
09.10. 94,4kg (-0,4kg)
16.10. 93,9kg (-0,5kg)
23.10. ---
30.10. ---
06.11. 93,7kg (-0,2kg)
13.11. 92,8kg (-0,9kg)
20.11. 91,5kg (-1,3kg)
27.11. 90,2kg (-1,3kg)
04.12. 89,2kg (-1,0kg)
11.12. 88,8kg (-0,4kg)
18.12. 87,8kg (-1,0kg)
24.12. 87,8kg (+-0kg)
31.12. 87,1kg (- 0,7kg)
08.01. 86,9kg (-0,2kg)
15.01. 86,4kg (-0,5kg)
22.01. 84,5kg (-1,9kg)
29.01. 83,2kg (-1,3kg)
05.02. 83,0kg (-0,2kg)
12.02. 82,5kg (-0,5kg)
19.02. 81,5kg (-1,0kg)
26.02. 80,5kg (-1,0kg)
04.03. 79,1kg (-1,4kg)
11.03. 78,6kg (-0,5kg)
Gesamtabnahme 43,0kg
Diese Woche wieder nur 500g, aber ich habe es bald geschafft. Noch 2-3kg und dann geht es ans Gewicht halten...
LG, Steffi
Bin mal wieder bei 76,1 kg gelandet. Ich pendel die letzten Wochen immer zwischen 76,1 und 76,3. Ich bin aber nun zum 3. Mal stark erkältet und wenn nicht ich, dann unser Kind. Im Moment geht es nicht weiter mit dem Abnehmen. Ich gebe aber nicht auf... LG flips
Hallo zusammen, Habe wieder mit dem Sport angefangen, und es tut gut. Da ich aber heute meine Regel bekommen habe und in letzter Zeit sehr viel Heißhunger hatte, ist von der Waage nichts gutes zu berichten. Aber nichtsdestotrotz, ich bin motiviert, nach langer Krankheitsphase und jetzt nach meiner Regel weiter zu machen. 19.02. 106,4 kg 26.02. 105,8 kg 04.03. 106,5 kg 11.07. 107,0 kg Gruß nele
Die letzten 10 Beiträge
- Wiegegruppe zum 01.06.2025
- Hilfe beim Start ins Abnehmen
- Abnehmspritze
- Was ist der Unterschied zwischen einer Ernährungsumstellung und einer Ernährungsumstellung bei Rheuma?
- Hilfe zu Ernährungsumstellung
- Erfahrungen mit Insumed
- Heute Abend im TV: Hirschhausen und die Abnehmspritze
- Abnehmen? Aber wie?
- Ich schaffe es einfach nicht abzunehmen
- Keine Gewichtsabnahme trotz Kalorienreduktion und Sport