Steff+Keks
Guten Morgen,
Start am 13.4. 121,6kg
17.4. 119,4kg (-2,2kg)
24.4. 117,6kg (-1,8kg)
01.05.115,9kg (-1,7kg)
08.05. 115,6kg (-0,3kg)
15.05. 113,5kg (-2,1kg)
22.05. 112,8kg (-0,7kg)
29.05. 111,5kg (-1,3kg)
04.06. 110,3kg (-1,2kg)
12.06. 109,4kg (-0,9kg)
19.06. 107,9kg (-1,5kg)
26.06. 106,9kg (-1,0kg)
03.07. 106,1kg (-0,8kg)
10.07. 104,8kg (-1,3kg)
17.07. 103,6kg (-1,2kg)
24.07. 102,6kg (-1kg)
31.07. 101,7kg (-0,9kg)
28.08. 100,4kg (-1,3kg)
04.09. 100,9kg (+0,5kg)
11.09. 99,1kg (-1,8kg)
18.09. 98,6kg (-0,5kg)
25.09. 96,5kg (-2,1kg)
02.10. 94,8kg (-1,7kg)
09.10. 94,4kg (-0,4kg)
16.10. 93,9kg (-0,5kg)
23.10. ---
30.10. ---
06.11. 93,7kg (-0,2kg)
13.11. 92,8kg (-0,9kg)
20.11. 91,5kg (-1,3kg)
27.11. 90,2kg (-1,3kg)
Gesamtabnahme: 31,4kg
Die Weihnachtsfeier morgen kann kommen, mit lecker Essen! Ich habe letzten Freitag ein schickes Kleid gekauft, bin schon ganz gespannt, wie es dann komplett aussieht...
LG, Steffi
Hallo, Start letzte Woche mit 61kg. Heute 59,8kg, also- 1,2kg. Viel Spaß bei deiner Weihnachtsfeier, Steffi! LG Rina
Stillstand und außerdem meine Tage. Passt zusammen... LG flips
Die letzten 10 Beiträge
- Wiegegruppe zum 01.06.2025
- Hilfe beim Start ins Abnehmen
- Abnehmspritze
- Was ist der Unterschied zwischen einer Ernährungsumstellung und einer Ernährungsumstellung bei Rheuma?
- Hilfe zu Ernährungsumstellung
- Erfahrungen mit Insumed
- Heute Abend im TV: Hirschhausen und die Abnehmspritze
- Abnehmen? Aber wie?
- Ich schaffe es einfach nicht abzunehmen
- Keine Gewichtsabnahme trotz Kalorienreduktion und Sport