Mitglied inaktiv
Guten morgen ihr lieben,
na wie geht's euch denn? Soweit ist bei mir alles supi ausser das berühmte plus vor der Mens. zieht ein erstmal runter
Blumenkinder 2016 : - 4 kg
Strandnixen 2016 : + 2 kg
Drachenflieger 2016 :
07.09: 73,2 kg
14.09: 72,6 kg
21.09: 72,1 kg
28.09: 73,1 kg
Nun ja das wird wohl wieder verschwinden. Ich bleib weiter dran.
Bis nächste Woche
LG
Tanja
Guten Morgen!
Bei mir nichts Neues.Gleichstand.
Stehe aber auch vor der Mens.Ich versuche dran zu bleiben. Wenigstens nicht zugenommen.
Bei einer Größe von 1,60m
07.3. 82 kg
16.3. 79,9 kg ( -2,1kg)
23.3. 78,9 kg ( -1 kg)
30.3. ausgesetzt (Urlaub)
06.4. 78,9kg (0)
13.4. 79,6 kg (+ 0,7 kg)
20.4. 78,8 kg (- 0,8 kg)
27.4. 78,9 kg (+0,1 kg)
04.5. 78,2 kg (- 0,7 kg)
11.5. 76,1 kg (- 2,1 kg)
18.5. 75,9 kg (- 0,2 kg)
25.5. 75,5 kg (- 0,4 kg)
01.6. 74,1 kg (- 1,4 kg)
08.6. 72,8 kg (- 1,3 kg)
15.6. 71,7 kg (- 1,1 kg)
22.6. 71,2 kg (- 0,5 kg)
29.6. 69,7 kg (- 1,5 kg)
06.7. 69,4 kg (- 0,3 kg)
13.7. 68,3 kg (- 1,1 kg)
20.7. 69,2 kg (+0,9 kg)URLAUB
27.7. 67.7 kg (-1,5 kg)
03.8. 67.2 kg (-0,5 kg)
10.8. 66.4 kg (-0,8 kg)
17.8. URLAUB
24.8. 68.0 kg (+1,6 kg)
31.8. 67.6 kg (-0,4 kg)
07.9. 67.3 kg (-0,3 kg)
14.9. 67.3 kg (+/-0kg)
21.7. 67.2 kg (-0,1kg)
28.7. 67.2 kg (+/-0kg)
Euch eine schöne und erfolgreiche Woche.
LG
Hallo, ihr lieben Drachenflieger.
Gerne würde ich mich bei euch wieder mitwiegen.
Ich habe es lange schleifen lassen und fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut.
Ich war auch schon ewig nicht mehr auf der Waage, auch heute hab ich mich noch nicht draufgetraut.
Von meinen Hosen her bin ich bei >77kg. OMG!!!!!!!!!
Die klemmen und zwicken ganz schön.
Das sind meine letzten Ergebnisse:
30.03.16 76.2kg
06.04.16 75.8kg
13.04.16 75.8kg
20.04.16 75.2kg
Mein kleines Ziel ist erst mal wieder auf die 74kg, Endziel die 70kg.
An euch respekt ihr seid so stetig dabei
LG, und nächste Woche gibts mein Gewicht.
Hallo Mädels,
bin diese Woche wieder dabei. ...es läuft leider gerade GRAUENHAFT!!!
Kaum habe ich mein Urlaubsplus ausgeglichen, geht es wieder los Habe einfach immer Appetit und kann mich jaum noch bremsen. Aber es z.Z. auch schwer: Sohnemann wurde WE 11, am Freitag wird mein Neffe 5, am Sonntag werde ich 34 , es sind hier dann 2 Wochen Herbstferien,davon bin ich 1Woche zu Hause. Mens steht auch noch an. PUHHHH....
01.06.2015 90 kg
14.10.2015 73,8 kg
21.10.2015 74,5 kg
28.10.2015 72,6 kg(- 1,9!)
04.11.2015 72,5 kg(-100g)
11.11.2015 72,1 kg (-400 g)
18.11.2015 72,0 kg (-100 g)
25.11.2015 nicht gewogen
02.12.2015 71,7 kg (-300g)
09.12.2015 72,0 kg (+300g)
16.12.2015 nicht gewogen
23.12.2015 nicht gewogen
31.12.2015 nicht gewogen
05. 01.2016 72,2 (+200g)
13.01.2016 70,0 kg (-2,2 kg )
20.01.2016 70,5 kg (+0,500g)
27.01.2016 71,0 kg (+500g)
03.02.2016 70,6 (-400 g)
10.02.2016 70,0 (-600 g)
17.02.2016 70,6 8 (+600g)
24.02.2016 71,3 (+700g)
02.03.2016 69,8 (-1,5 kg)
***AUSGESETZT***
30.03.2016 70,9 (+900g)
06.04.2016 70,4 (-600 g)
13.04.2916 70,2 (-200 g)
20.04.2016 70,0 (-200 g)
27.04.2016 69,6 (-400 g)
04.05.2016 69,6 (+/- 0 g)
11.05.2016 geschwänzt
18.05.2016 69,5 (-100 g)
25.05.2016 68,9 (-600 g)
01.06.2016 69,6 (+ 700g)
08.06.2016 68,9 (-700g)
15.06.2016 69,8 (+900g)
22.06.2016 69,5 (-300g)
29.06.2016 69,6 (+100g)
06.07.2016 69,4 (-200g)
13.07.2016 Urlaub
20.07.2026 Urlaub
27.07.2016 71,0 (+600g)
03.08.2016 71,0 (+/-0 g)
10.08 2016 70,9 (-100g)
17.08.2016 70,6 (-300g)
24.08.2016 70,1 (-500g)
31.08.2016 69,7 (-800g)
07.09.2016 69,9 (+200g)
14.09.2016 ausgesetzt
28.09.2016 70,9 (+ 1kg)
Die letzten 10 Beiträge
- Wiegegruppe zum 01.06.2025
- Hilfe beim Start ins Abnehmen
- Abnehmspritze
- Was ist der Unterschied zwischen einer Ernährungsumstellung und einer Ernährungsumstellung bei Rheuma?
- Hilfe zu Ernährungsumstellung
- Erfahrungen mit Insumed
- Heute Abend im TV: Hirschhausen und die Abnehmspritze
- Abnehmen? Aber wie?
- Ich schaffe es einfach nicht abzunehmen
- Keine Gewichtsabnahme trotz Kalorienreduktion und Sport