Spuni
Guten Morgen!
Bei mir läuft es garnicht.Zuviel Schokolade.
Es ist aber auch zur Zeit stressig.Da greife ich schnell mal zur Schoki weil ich meine sie zu brauchen.
Bei einer Größe von 1,60m
07.3. 82 kg
16.3. 79,9 kg ( -2,1kg)
23.3. 78,9 kg ( -1 kg)
30.3. ausgesetzt (Urlaub)
06.4. 78,9kg (0)
13.4. 79,6 kg (+ 0,7 kg)
20.4. 78,8 kg (- 0,8 kg)
27.4. 78,9 kg (+0,1 kg)
04.5. 78,2 kg (- 0,7 kg)
11.5. 76,1 kg (- 2,1 kg)
18.5. 75,9 kg (- 0,2 kg)
25.5. 75,5 kg (- 0,4 kg)
01.6. 74,1 kg (- 1,4 kg)
08.6. 72,8 kg (- 1,3 kg)
15.6. 71,7 kg (- 1,1 kg)
22.6. 71,2 kg (- 0,5 kg)
29.6. 69,7 kg (- 1,5 kg)
06.7. 69,4 kg (- 0,3 kg)
13.7. 68,3 kg (- 1,1 kg)
20.7. 69,2 kg (+0,9 kg)URLAUB
27.7. 67.7 kg (-1,5 kg)
03.8. 67.2 kg (-0,5 kg)
10.8. 66.4 kg (-0,8 kg)
17.8. URLAUB
24.8. 68.0 kg (+1,6 kg)
31.8. 67.6 kg (-0,4 kg)
07.9. 67.3 kg (-0,3 kg)
14.9. 67.3 kg (+/-0kg)
21.7. 67.2 kg (-0,1kg)
28.7. 67.2 kg (+/-0kg)
05.10.66.6 kg (-0,6kg)
12.10.65.3 kg (-1,3kg)
19.10.URLAUB
26.10.66.3 kg (+1kg)
02.11.66.5 kg (+0.2kg)
Mein Wunsch erstmal 60-62kg.
LG und ich hoffe ihr wart erfolgreich.
Guten morgen,
Meine Woche lief gut. Bin voll stolz.
Blumenkinder 2016 : - 4 kg
Strandnixen 2016 : + 2 kg
Drachenflieger 2016 :
07.09: 73,2 kg
14.09: 72,6 kg
21.09: 72,1 kg
28.09: 73,1 kg
05.10: 72,8 kg
12.10: 72,1 kg
19.10: 71,9 kg
25.10: 71,7 kg
02.11: 70,5 kg
Also weiter geht's.
Tolle Woche für euch
LG
Tanja
Glückwunsch :-)
Hallo in die Runde,
01.06.2015 90 kg
14.10.2015 73,8 kg
21.10.2015 74,5 kg
28.10.2015 72,6 kg(- 1,9!)
04.11.2015 72,5 kg(-100g)
11.11.2015 72,1 kg (-400 g)
18.11.2015 72,0 kg (-100 g)
25.11.2015 nicht gewogen
02.12.2015 71,7 kg (-300g)
09.12.2015 72,0 kg (+300g)
16.12.2015 nicht gewogen
23.12.2015 nicht gewogen
31.12.2015 nicht gewogen
05. 01.2016 72,2 (+200g)
13.01.2016 70,0 kg (-2,2 kg )
20.01.2016 70,5 kg (+0,500g)
27.01.2016 71,0 kg (+500g)
03.02.2016 70,6 (-400 g)
10.02.2016 70,0 (-600 g)
17.02.2016 70,6 8 (+600g)
24.02.2016 71,3 (+700g)
02.03.2016 69,8 (-1,5 kg)
***AUSGESETZT***
30.03.2016 70,9 (+900g)
06.04.2016 70,4 (-600 g)
13.04.2916 70,2 (-200 g)
20.04.2016 70,0 (-200 g)
27.04.2016 69,6 (-400 g)
04.05.2016 69,6 (+/- 0 g)
11.05.2016 geschwänzt
18.05.2016 69,5 (-100 g)
25.05.2016 68,9 (-600 g)
01.06.2016 69,6 (+ 700g)
08.06.2016 68,9 (-700g)
15.06.2016 69,8 (+900g)
22.06.2016 69,5 (-300g)
29.06.2016 69,6 (+100g)
06.07.2016 69,4 (-200g)
13.07.2016 Urlaub
20.07.2026 Urlaub
27.07.2016 71,0 (+600g)
03.08.2016 71,0 (+/-0 g)
10.08 2016 70,9 (-100g)
17.08.2016 70,6 (-300g)
24.08.2016 70,1 (-500g)
31.08.2016 69,7 (-800g)
07.09.2016 69,9 (+200g)
14.09.2016 ausgesetzt
28.09.2016 70,9 (+ 1kg)
05.10.2016 71,5 (+ 400g) gewogen,aber hier nicht eingetragen
12.10.2016 71,1 (-300g)
19.10.2016 70,9 (-200g)
26.10.2016 71,5 (+600g)
02.11.2016 61,1 (+100g)
Mensch,das NERVT!!! Jetzt kommt auch noch die wirklich stressige Zeit bei mir,ab nächste Woche arbeite ich von früh bis spät...Adventsvorbereitungen. Da bringt eine Kollegin täglich was vom Bäcker mit ich habe schon Angst. ...kann bestimmt nicht widerstehen. Z.Z brauche ich auch immer mal Schokolade oder Kekse,. ....und wenn ich dann genascht habe,kommt das schlechte Gewissen
Tanja, super Ergebnis!
Soll natürlich 71,6 kg heißen
Die letzten 10 Beiträge
- Wiegegruppe zum 01.06.2025
- Hilfe beim Start ins Abnehmen
- Abnehmspritze
- Was ist der Unterschied zwischen einer Ernährungsumstellung und einer Ernährungsumstellung bei Rheuma?
- Hilfe zu Ernährungsumstellung
- Erfahrungen mit Insumed
- Heute Abend im TV: Hirschhausen und die Abnehmspritze
- Abnehmen? Aber wie?
- Ich schaffe es einfach nicht abzunehmen
- Keine Gewichtsabnahme trotz Kalorienreduktion und Sport