Normwerte für den
Abdomentransversaldurchmesser (ATD)
![]() © Adobe Stock, Olesia Bilkei |
Der Abdomentransversaldurchmesser (AQU oder ATD) ist der Querdurchmesser des Bauches (fetaler Brustkorbdurchmesser), der unterhalb des kindlichen Herzens gemessen wird. Die Angaben beziehen sich auf jeweils abgeschlossene Schwangerschaftswochen bzw. die Wochenmitten |
SSW |
ATD (in mm) |
12,5 | 20 |
13,0 | 22 |
13,5 | 24 |
14,0 | 25 |
14,5 | 27 |
15,0 | 29 |
15,5 | 31 |
16,0 | 32 |
16,5 | 34 |
17,0 | 36 |
17,5 | 38 |
18,0 | 39 |
18,5 | 41 |
19,0 | 43 |
19,5 | 44 |
20,0 | 46 |
20,5 | 48 |
21,0 | 50 |
21,5 | 51 |
22,0 | 53 |
22,5 | 55 |
23,0 | 56 |
23,5 | 58 |
24,0 | 60 |
24,5 | 61 |
25,0 | 63 |
25,5 | 65 |
26,0 | 66 |
26,5 | 68 |
27,0 | 70 |
27,5 | 71 |
28,0 | 73 |
28,5 | 75 |
29,0 | 76 |
29,5 | 78 |
30,0 | 79 |
30,5 | 81 |
31,0 | 82 |
31,5 | 84 |
32,0 | 85 |
32,5 | 87 |
33,0 | 88 |
33,5 | 90 |
34,0 | 91 |
34,5 | 93 |
35,0 | 94 |
35,5 | 96 |
36,0 | 97 |
36,5 | 98 |
37,0 | 100 |
37,5 | 101 |
38,0 | 102 |
38,5 | 104 |
39,0 | 105 |
39,5 | 106 |
40,0 | 107 |
40,5 | 108 |
41,0 | 109 |
41,5 | 110 |
Bitte beachten: Abweichungen können bei diesen Angaben immer vorkommen. In diesem Fall nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Frauenarzt.
von Dr. med. Vincenzo Bluni, Frauenarzt
Zuletzt überarbeitet: Mai 2017