Durchmesser des Fruchtsacks (CHD) in Abhängigkeit
vom Schwangerschaftsalter
komplette SSW +Tag
|
Durchmesser (mm)
|
4 + 6 |
2 |
5 + 0 |
3 |
5 + 1 |
4 |
5 + 2 |
5 |
5 + 2 |
6 |
5 + 3 |
7 |
5 + 4 |
8 |
5 + 5 |
9 |
5 + 6 |
10 |
5 + 6 |
11 |
6 + 0 |
12 |
6 + 1 |
13 |
6 + 2 |
14 |
6 + 2 |
15 |
6 + 3 |
16 |
| 6 + 4 | 17 |
| 6 + 5 | 18 |
| 6 + 6 | 19 |
| 6 + 6 | 20 |
| 7 + 0 | 21 |
| 7 + 1 | 22 |
| 7 + 2 | 23 |
| 7 + 3 | 24 |
| 7 + 4 | 25 |
| 7 + 4 | 26 |
| 7 + 5 | 27 |
| 7 + 6 | 28 |
| 8 + 0 | 29 |
| 8 + 1 | 30 |
| 8 + 2 | 31 |
| 8 + 2 | 32 |
| 8 + 3 | 33 |
| 8 + 4 | 34 |
| 8 + 5 | 35 |
| 8 + 6 | 36 |
| 9 + 0 | 37 |
| 9 + 1 | 38 |
| 9 + 2 | 39 |
| 9 + 2 | 40 |
| 9 + 3 | 41 |
| 9 + 4 | 42 |
| 9 + 5 | 43 |
| 9 + 6 | 44 |
| 10 + 0 | 45 |
| 10 + 1 | 46 |
| 10 + 2 | 47 |
| 10 + 3 | 48 |
| 10 + 3 | 49 |
| 10 + 4 | 50 |
| Bitte Beachten:
Geringe Abweichungen können bei diesen Angaben immer vorkommen. Dann nehmen Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem Frauenarzt. Dr.med. Bluni
|