Die biometrischen Daten des Feten von der
14. bis zur 40. Schwangerschaftswoche
|
|
|
|
|
|
||||||
| 14 + 0 bis 14 + 6 | 31 | 39 | 110 | 90 | 17 | ||||||
| 15 + 0 bis 15 + 6 | 34 | 42 | 120 | 99 | 19 | ||||||
| 16 + 0 bis 16 + 6 | 37 | 46 | 130 | 108 | 22 | ||||||
| 17 + 0 bis 17 + 6 | 40 | 50 | 141 | 118 | 24 | ||||||
| 18 + 0 bis 18 + 6 | 43 | 54 | 152 | 128 | 27 | ||||||
| 19 + 0 bis 19 + 6 | 46 | 58 | 163 | 139 | 30 | ||||||
| 20 + 0 bis 20 + 6 | 49 | 62 | 175 | 149 | 32 | ||||||
| 21 + 0 bis 21 + 6 | 52 | 67 | 187 | 161 | 35 | ||||||
| 22 + 0 bis 22 + 6 | 56 | 71 | 198 | 172 | 38 | ||||||
| 23 + 0 bis 23 + 6 | 59 | 75 | 210 | 183 | 41 | ||||||
| 24 + 0 bis 24 + 6 | 62 | 79 | 222 | 195 | 43 | ||||||
| 25 + 0 bis 25 + 6 | 66 | 83 | 234 | 207 | 46 | ||||||
| 26 + 0 bis 26 + 6 | 69 | 87 | 245 | 219 | 48 | ||||||
| 27 + 0 bis 27 + 6 | 72 | 91 | 256 | 231 | 51 | ||||||
| 28 + 0 bis 28 + 6 | 75 | 95 | 267 | 243 | 53 | ||||||
| 29 + 0 bis 29 + 6 | 78 | 98 | 277 | 254 | 56 | ||||||
| 30 + 0 bis 30 + 6 | 81 | 102 | 287 | 266 | 58 | ||||||
| 31 + 0 bis 31 + 6 | 83 | 105 | 296 | 277 | 60 | ||||||
| 32 + 0 bis 32 + 6 | 86 | 107 | 304 | 287 | 62 | ||||||
| 33 + 0 bis 33 + 6 | 88 | 110 | 311 | 297 | 64 | ||||||
| 34 + 0 bis 34 + 6 | 90 | 112 | 317 | 307 | 66 | ||||||
| 35 + 0 bis 35 + 6 | 92 | 113 | 323 | 316 | 68 | ||||||
| 36 + 0 bis 36 + 6 | 94 | 115 | 327 | 324 | 69 | ||||||
| 37 + 0 bis 37 + 6 | 95 | 116 | 330 | 332 | 71 | ||||||
| 38 + 8 bis 38 + 6 | 96 | 116 | 332 | 339 | 72 | ||||||
| 39 + 0 bis 39 + 6 | 97 | 116 | 333 | 345 | 73 |
| Bitte Beachten:
Geringe Abweichungen können bei diesen Angaben immer vorkommen. Dann nehmen Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem Frauenarzt. Dr.med. Bluni
|