Die biometrischen Daten des Babys
von der 14. bis zur 40.
Schwangerschaftswoche

Ultraschalluntersuchung

© Adobe Stock, Olesia Bilkei

Alle folgenden Werte werden im Rahmen der Ultraschall­untersuchungen bei der Schwangerschafts­vorsorge ermittelt.

Anhand dieser Anhaltspunkte kann der Frauenarzt feststellen, ob der Fötus zeitgerecht entwickelt ist, ob Entwicklungsverzögerungen vorliegen oder ob möglicherweise Fehlbildungen vorliegen.

Einige Erklärungen zu den einzelnen Daten finden Sie weiter unten.

 
Vollendete Wochen und Tage Biparietaler Durchmesser (BPD) in mm Frontooccipitaler Durchmesser (FRO) in mm
     
14 + 0 bis 14 + 6 31 39
15 + 0 bis 15 + 6 34 42
16 + 0 bis 16 + 6 37 46
17 + 0 bis 17 + 6 40 50
18 + 0 bis 18 + 6 43 54
19 + 0 bis 19 + 6 46 58
20 + 0 bis 20 + 6 49 62
21 + 0 bis 21 + 6 52 67
22 + 0 bis 22 + 6 56 71
23 + 0 bis 23 + 6 59 75
24 + 0 bis 24 + 6 62 79
25 + 0 bis 25 + 6 66 83
26 + 0 bis 26 + 6 69 87
27 + 0 bis 27 + 6 72 91
28 + 0 bis 28 + 6 75 95
29 + 0 bis 29 + 6 78 98
30 + 0 bis 30 + 6 81 102
31 + 0 bis 31 + 6 83 105
32 + 0 bis 32 + 6 86 107
33 + 0 bis 33 + 6 88 110
34 + 0 bis 34 + 6 90 112
35 + 0 bis 35 + 6 92 113
36 + 0 bis 36 + 6 94 115
37 + 0 bis 37 + 6 95 116
38 + 8 bis 38 + 6 96 116
39 + 0 bis 39 + 6 97 116

Der biparietale Durchmesser (BPD) ist der Durchmesser des Kopfes zwischen den beiden seitlichen Schädelknochen, also sozusagen zwischen den beiden Ohren. Manchmal wird zusätzlich zum biperietalen Durchmesser auch der frontoccipitale Durchmesser (FRO) gemessen. Das ist der Kopfdurchmesser von der Stirn bis zum Hinterkopf.

Vollendete Wochen und Tage Kopfumfang (KU) in mm Abdomenumfang (AU) in mm
     
14 + 0 bis 14 + 6 110 90
15 + 0 bis 15 + 6 120 99
16 + 0 bis 16 + 6 130 108
17 + 0 bis 17 + 6 141 118
18 + 0 bis 18 + 6 152 128
19 + 0 bis 19 + 6 163 139
20 + 0 bis 20 + 6 175 149
21 + 0 bis 21 + 6 187 161
22 + 0 bis 22 + 6 198 172
23 + 0 bis 23 + 6 210 183
24 + 0 bis 24 + 6 222 195
25 + 0 bis 25 + 6 234 207
26 + 0 bis 26 + 6 245 219
27 + 0 bis 27 + 6 256 231
28 + 0 bis 28 + 6 267 243
29 + 0 bis 29 + 6 277 254
30 + 0 bis 30 + 6 287 266
31 + 0 bis 31 + 6 296 277
32 + 0 bis 32 + 6 304 287
33 + 0 bis 33 + 6 311 297
34 + 0 bis 34 + 6 317 307
35 + 0 bis 35 + 6 323 316
36 + 0 bis 36 + 6 327 324
37 + 0 bis 37 + 6 330 332
38 + 8 bis 38 + 6 332 339
39 + 0 bis 39 + 6 333 345

Bei der Messung des Kopfumfangs (KU) wird einmal außen um den Kopf herum gemessen. Der Abdomenumfang (AU) ist der Bauchumfang des Fötus an einer bestimmten Stelle des Rumpfes.

Vollendete Wochen und Tage Länge des Oberschenkels (Femur) FL in mm
   
14 + 0 bis 14 + 6 17
15 + 0 bis 15 + 6 19
16 + 0 bis 16 + 6 22
17 + 0 bis 17 + 6 24
18 + 0 bis 18 + 6 27
19 + 0 bis 19 + 6 30
20 + 0 bis 20 + 6 32
21 + 0 bis 21 + 6 35
22 + 0 bis 22 + 6 38
23 + 0 bis 23 + 6 41
24 + 0 bis 24 + 6 43
25 + 0 bis 25 + 6 46
26 + 0 bis 26 + 6 48
27 + 0 bis 27 + 6 51
28 + 0 bis 28 + 6 53
29 + 0 bis 29 + 6 56
30 + 0 bis 30 + 6 58
31 + 0 bis 31 + 6 60
32 + 0 bis 32 + 6 62
33 + 0 bis 33 + 6 64
34 + 0 bis 34 + 6 66
35 + 0 bis 35 + 6 68
36 + 0 bis 36 + 6 69
37 + 0 bis 37 + 6 71
38 + 8 bis 38 + 6 72
39 + 0 bis 39 + 6 73

Die Femurlänge (Fe) ist die Länge des Oberschenkelknochens. Sie wird gemessen, wenn das Kind aufgrund seiner Größe oder Lage nicht mehr ganz vermessen werden kann. Kennt man die Länge des Femurs, können Rückschlüsse auf die Körpergröße des Babys gezogen werden.

Bitte beachten: Abweichungen können bei diesen Angaben immer vorkommen. In diesem Fall nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Frauenarzt.

Zuletzt überarbeitet: Mai 2017

Mobile Ansicht

Impressum Über uns Neutralitätsversprechen Mediadaten Nutzungsbedingungen Datenschutz Forenarchiv

© Copyright 1998-2024 by USMedia.   Alle Rechte vorbehalten.