Vornamen

Vornamen

Fotogalerie

Redaktion

 

von reblaus  am 15.05.2021, 10:01 Uhr

Was fällt euch dazu ein?

1 María Carmen 664 804
2 María 624 184
3 Carmen 407 389
4 Josefa 290 950
5 Ana María 275 622
6 Isabel 275 443
7 María Pilar 266 058
8 María Dolores 263 322
9 María Teresa 254 963
10 Laura 254 773
11 Ana 253 321
12 Cristina 229 247
13 María Ángeles 228 801
14 Francisca 223 265
15 Marta 223 101
16 Antonia 216 702
17 Dolores 208 617
18 María Isabel 205 168
19 María José 204 033
20 Lucia 194 894
21 María Luisa 164 534
22 Sara 163 608
23 Paula 161 586
24 Elena 160 811
25 Pilar 155 700
26 Concepción 153 632
27 Raquel 148 303
28 Rosa María 148 069
29 Manuela 147 411
30 Mercedes 144 523
31 María Jesús 140 396
32 Rosario 126 888
33 Juana 126 473
34 Teresa 125 452
35 Beatriz 123 940
36 Encarnación 121 125
37 Nuria 121 076
38 Julia 120 696
39 Silvia 120 065
40 Irene 114 110
41 Montserrat 112 396
42 Patricia 112 084
43 Alba 109 265
44 Rosa 109 131
45 Andrea 106 299
46 Rocío 105 408
47 Mónica 103 182
48 María Mar 99 728
49 Ángela 99 196
50 Alicia 98 918
51 Sonia 97 987
52 Sandra 97 644
53 Marina 96 020
54 Susana 95 982
55 Margarita 92 781
56 Yolanda 92 570
57 Natalia 91 703
58 María Josefa 89 649
59 María Rosario 80 706
60 Inmaculada 79 645
61 Eva 78 867
62 María Mercedes 77 200
63 Claudia 76 314
64 Ana Isabel 76 199
65 Esther 76 195
66 Noelia 73 138
67 Ángeles 71 915
68 Verónica 71 432
69 Carla 69 469
70 Sofía 66 236
71 Carolina 65 011
72 Nerea 64 344
73 María Rosa 63 836
74 María Victoria 63 826
75 Amparo 63 591
76 Eva María 62 931
77 María Concepción 61 656
78 Lorena 61 509
79 Miriam 61 127
80 Inés 60 687
81 Ana Belén 60 603
82 Victoria 59 910
83 María Elena 59 828
84 María Antonia 57 706
85 Catalina 56 975
86 Consuelo 55 450
87 Lidia 53 276
88 María Nieves 52 978
89 Daniela 52 954
90 Celia 51 170
91 Emilia 51 049
92 Luisa 50 110
93 Gloria 49 996
94 Olga 49 959
95 Alejandra 48 926
96 Aurora 48 001
97 María Soledad 47 431
98 Esperanza 47 017
99 Ainhoa 46 561
100 María Cristina


Das ist eine Liste aus 2017 die ich gefunden habe . Top 100 Spanien.

Die 2/3 der Namen sind uns schon begegnet.

Milagros, Demelsa, Itxaso, Iratxe aber auch.

Maite noch nicht - aber ich glaube der ist eher in Nordspanien vorkommend - ich kenne ja hauptsächlich den Südosten . Es gibt eine Durchmischung der Bewohner , aber nicht so sehr wie in Deutschland.

 
Unten die bisherigen Antworten. Sie befinden sich in dem Beitrag mit dem grünen Pfeil.
Wann ist Ihr Entbindungstermin ..? In diesen 12 Foren für die Schwangerschaft
finden Sie andere schwangere Frauen, die auch in Ihrem Monat entbinden:
Schwangerschaftsforen
  * Januar * März * Mai * Juli * September * November
  * Februar * April * Juni * August * Oktober * Dezember
Die letzten 10 Beiträge

Anzeige Salus Floradix

Mobile Ansicht

Impressum Über uns Neutralitätsversprechen Mediadaten Nutzungsbedingungen Datenschutz Forenarchiv

© Copyright 1998-2024 by USMedia.   Alle Rechte vorbehalten.