Forum und Treffpunkt für Omas

Forum und Treffpunkt für Omas

Fotogalerie

Redaktion

 
Ansicht der Antworten wählen:

Geschrieben von Oma am 19.07.2007, 15:40 Uhr

Aktualisierte Wettlisten

Wettliste pedira

ABC-Oma, m/w, 47cm, 2700g + 44cm, 2345g
Babsi52, m/m, 48cm, 2370g + 47cm, 2220g
eviba, w/w, 49cm, 2150g + 47cm, 2050g
Gitte1954, m/m, 45cm, 2100g + 43cm, 2010g
Oma, w/w, 47cm, 2430g + 46cm, 2380g
Schnuller72 m/w, 48cm, 2800g + 46cm, 2650g
suermel, w/w, 49cm, 2800g + 48cm, 2730g



Wettliste Flavia05

Bärbel52, w, 06.09.07, 3.55 Uhr, 51cm, 3250g
Pedira, w, 09.09.07, 19.10 Uhr, 54cm, 3230g
Gitte1954, w, 10.09.07, 18.20 Uhr, 52cm, 3050g
Oma, w, 13.09.07, 22.21 Uhr, 53cm, 3560g
ABC?-Oma, m, 15.09.07, 0.41 Uhr, 52cm, 3479g
suermel, m, 18.09.07, 13.55 Uhr, 53cm, 4200g



Wettliste Rademenes

eviba, w, 03.03.08, 14.49 Uhr, 51cm, 2980g
Babsi52, w, 17.03.08, 11.43 Uhr, 51cm, 3340g
Oma, w, 21.03.08, 23.29 Uhr, 51cm, 3370g
Schnuller72, m, 25.3.08, 15.55 Uhr, 51cm, 3450g
Gitte1954, w, 01.04.08, 12.00 Uhr, 51cm, 3050g
ABC-Oma, m, 01.04.08, 9.15 Uhr, 54cm, 3350g
suermel, 2xw, 01./02.04.08, 23.40/1.15 Uhr, 48/49cm, 2900/3100g
Gitte1954, w, 02.04.08, 13.00 Uhr, 52cm, 3250g

 
8 Antworten:

Fehler beseitigt

Antwort von Oma am 19.07.2007, 15:47 Uhr

Wettliste pedira

ABC-Oma, m/w, 47cm, 2700g + 44cm, 2345g
Babsi52, m/m, 48cm, 2370g + 47cm, 2220g
eviba, w/w, 49cm, 2150g + 47cm, 2050g
Gitte1954, m/m, 45cm, 2100g + 43cm, 2010g
Oma, w/w, 47cm, 2430g + 46cm, 2380g
Schnuller72 m/w, 48cm, 2800g + 46cm, 2650g
suermel, w/w, 49cm, 2800g + 48cm, 2730g



Wettliste Flavia05

Bärbel52, w, 06.09.07, 3.55 Uhr, 51cm, 3250g
pedira, w, 09.09.07, 19.10 Uhr, 54cm, 3230g
Gitte1954, w, 10.09.07, 18.20 Uhr, 52cm, 3050g
Oma, w, 13.09.07, 22.21 Uhr, 53cm, 3560g
ABC?-Oma, m, 15.09.07, 0.41 Uhr, 52cm, 3479g
suermel, m, 18.09.07, 13.55 Uhr, 53cm, 4200g



Wettliste Rademenes

eviba, w, 03.03.08, 14.49 Uhr, 51cm, 2980g
Babsi52, w, 17.03.08, 11.43 Uhr, 51cm, 3340g
Oma, w, 21.03.08, 23.29 Uhr, 51cm, 3370g
Schnuller72, m, 25.3.08, 15.55 Uhr, 51cm, 3450g
ABC-Oma, m, 01.04.08, 9.15 Uhr, 54cm, 3350g
suermel, 2xw, 01./02.04.08, 23.40/1.15 Uhr, 48/49cm, 2900/3100g
Gitte1954, w, 02.04.08, 13.00 Uhr, 52cm, 3250g

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

Re: Fehler beseitigt

Antwort von pedira am 19.07.2007, 16:02 Uhr

Mensch hätte ich doch fast vergessen, aber ist ja noch viel Zeit*grins*

8.3.08
10.11 Uhr
m
54 cm
3510 g

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

Nein, da ist noch ein Fehler drin *gg*

Antwort von ABC-Oma am 19.07.2007, 17:38 Uhr

Tipp: vergleich mal Deine Liste mit meiner

LG Ingrid

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

Re: Nein, da ist noch ein Fehler drin *gg*

Antwort von Oma am 19.07.2007, 17:49 Uhr

Öhm, falls du meinst, dass wir auf das ?-Baby noch nicht gewettet haben:
Bisher habe ich noch keine Daten gesehen! Und dann hätte ich auch gern den ET-Termin als Anhaltspunkt.

Oder meinst du etwas anderes???

LG Marion

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

Re: Nein, da ist noch ein Fehler drin *gg*

Antwort von ABC-Oma am 19.07.2007, 17:51 Uhr

ja das meinte ich. Wenn doch schon für März gewettet wird *gg*
ET 18.12.2007

Du tust mir richtig Leid, das alles im Auge zu behalten.
LG Ingrid

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

Bitte eure Wettdaten für das ?-Baby angeben, danke!

Antwort von Oma am 19.07.2007, 18:41 Uhr

Wettliste pedira

ABC-Oma, m/w, 47cm, 2700g + 44cm, 2345g
Babsi52, m/m, 48cm, 2370g + 47cm, 2220g
eviba, w/w, 49cm, 2150g + 47cm, 2050g
Gitte1954, m/m, 45cm, 2100g + 43cm, 2010g
Oma, w/w, 47cm, 2430g + 46cm, 2380g
Schnuller72 m/w, 48cm, 2800g + 46cm, 2650g
suermel, w/w, 49cm, 2800g + 48cm, 2730g



Wettliste Flavia05

Bärbel52, w, 06.09.07, 3.55 Uhr, 51cm, 3250g
pedira, w, 09.09.07, 19.10 Uhr, 54cm, 3230g
Gitte1954, w, 10.09.07, 18.20 Uhr, 52cm, 3050g
Oma, w, 13.09.07, 22.21 Uhr, 53cm, 3560g
ABC?-Oma, m, 15.09.07, 0.41 Uhr, 52cm, 3479g
suermel, m, 18.09.07, 13.55 Uhr, 53cm, 4200g


Wettliste ABC?-Oma/Schnuller72

Oma, w, 15.12.07, 04.45 Uhr, 52cm, 3330g



Wettliste Rademenes

eviba, w, 03.03.08, 14.49 Uhr, 51cm, 2980g
pedira, m, 08.03.07, 10.11 Uhr, 54cm, 3510g
Babsi52, w, 17.03.08, 11.43 Uhr, 51cm, 3340g
Oma, w, 21.03.08, 23.29 Uhr, 51cm, 3370g
Schnuller72, m, 25.3.08, 15.55 Uhr, 51cm, 3450g
ABC-Oma, m, 01.04.08, 9.15 Uhr, 54cm, 3350g
suermel, 2xw, 01./02.04.08, 23.40/1.15 Uhr, 48/49cm, 2900/3100g
Gitte1954, w, 02.04.08, 13.00 Uhr, 52cm, 3250g

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

Re: Bitte eure Wettdaten für das ?-Baby angeben, danke!

Antwort von pedira am 19.07.2007, 18:57 Uhr

Boa das booomt ja also:
w
12.12.07
1.27 Uhr
55 cm
3241 g

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

meine wette für ?

Antwort von gitte1954 am 19.07.2007, 20:01 Uhr

24.12.07
Mädel
3050 g
52 cm
13.00

Beitrag beantworten Beitrag beantworten

Mobile Ansicht

Impressum Über uns Neutralitätsversprechen Mediadaten Nutzungsbedingungen Datenschutz Forenarchiv

© Copyright 1998-2024 by USMedia.   Alle Rechte vorbehalten.