Für alleinerziehende Eltern

Für alleinerziehende Eltern

Fotogalerie

Redaktion

 
Ansicht der Antworten wählen:

Geschrieben von RainerM am 19.04.2005, 10:32 Uhr

Neue Regelsätze/Düsseldorfer Tabelle

Regelbetrag für die 1. Altersstufe: 204 € (bisher 199€)

Regelbetrag für die 2. Altersstufe: 247 € (bisher 241€)

Regelbetrag für die 3. Altersstufe: 291 € (bisher 284€)

http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl105s1055.pdf




Angebliche Tabelle an 1.7.2005:


>Einkommen Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 vH
>bis 1.300 204 247 291 335 100
>1.300 - 1.500 218 264 312 359 107
>1.500 - 1.700 233 282 332 382 114
>1.700 - 1.900 247 299 353 406 121
>1.900 - 2.100 261 317 373 429 128
>2.100 - 2.300 276 334 394 453 135
>2.300 - 2.500 290 352 414 477 142
>2.500 - 2.800 306 371 437 503 150
>2.800 - 3.200 327 396 466 537 160
>3.200 - 3.600 347 420 495 570 170
>3.600 - 4.000 368 445 525 604 180
>4.000 - 4.400 388 469 554 638 190
>4.400 - 4.800 408 494 582 670 200

 
Unten die bisherigen Antworten. Sie befinden sich in dem Beitrag mit dem grünen Pfeil.
Die letzten 10 Beiträge im Forum Für alleinerziehende Eltern
Mobile Ansicht

Impressum Über uns Neutralitätsversprechen Mediadaten Nutzungsbedingungen Datenschutz Forenarchiv

© Copyright 1998-2024 by USMedia.   Alle Rechte vorbehalten.